| US Airways | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Operator | former | ||
| Address | |||
| Country | U.S.A. | ||
| Phone | |||
| Fax | |||
| Founded | 1937 | ||
| Website | |||
| 2-lettercode | US | ||
| 3-lettercode | AWE | ||
| Callsign | Cactus | ||
| Color scheme change | 1997; 2005 | ||
| Remarks | company merged into American Airlines 09/12/2013 | ||
| Historic fleet | N200UU (27809) | N201UU (27810) | N202UW (27811) |
| N203UW (30548) | N204UW (30886) | N205UW (30887) | |
| N206UW (27808) | N207UW (32448) | N601AU (22193) | |
| N602AU (22196) | N603AU (22198) | N604AU (22199) | |
| N605AU (22201) | N606AU (22202) | N607AU (22203) | |
| N608AU (22204) | N609AU (22205) | N610AU (27122) | |
| N611AU (27123) | N612AU (27124) | N613AU (27144) | |
| N614AU (27145) | N617AU (27148) | N618AU (22210) | |
| N619AU (27198) | N620AU (27199) | N621AU (27200) | |
| N622AU (27201) | N623AU (27244) | N624AU (27245) | |
| N625VJ (27246) | N626AU (27303) | N627AU (27805) | |
| N628AU (27806) | N629AU (27807) | N630AU (27808) | |
| N631AU (27809) | N632AU (27810) | N633AU (27811) | |
| N642UW (30548) | N643UW (30886) | N644UW (30887) | |
| N901AW (23321) | N902AW (23322) | N903AW (23323) | |
| N904AW (23566) | N905AW (23567) | N906AW (23568) | |
| N907AW (22691) | N908AW (24233) | N909AW (24522) | |
| N910AW (24523) | N913AW (22207) | N914AW (22208) | |
| N915AW (22209) | N917UW (22193) | N918UW (22196) | |
| N919UW (22198) | N920UW (22199) | N921UW (22201) | |
| N922UW (22202) | N923UW (22203) | N924UW (22204) | |
| N925UW (22205) | N927UW (27123) | N928UW (27124) | |
| N929UW (27144) | N930UW (27145) | N931UW (27148) | |
| N932UW (27198) | N933UW (27199) | N934UW (27200) | |
| N935UW (27201) | N936UW (27244) | N937UW (27245) | |
| N938UW (27246) | N939UW (27303) | N940UW (27805) | |
| N941UW (27806) | N942UW (27807) | ||

Leave a Reply