| Line number | 0834 |
| Type | 2G5 W |
| Engines | Rolls Royce RB211-535E4 |
| Mode S | A60A31 |
| Configuration | C16Y150 |
| Name | |
|
| Date | Registration | Remarks |
| 17/10/1998 | D-AMUH | roll out. |
| 10/11/1998 | D-AMUH | first flight. |
| 20/11/1998 | D-AMUH | del LTU. |
| 24/12/1999 | D-AMUH | bt Unicapital Air Group; opb LTU on lease. |
| 03/11/2003 | D-AMUH | last service: Fuerteventura-Vienna; ferried Vienna-Munich. |
| 25/11/2003 | D-AMUH | ferried Munich-Hamburg; for repaint. |
| 02/12/2003 | D-AMUH | at Hamburg in full Air Astana c/s with "air-astana.kz" titles. |
| 03/12/2003 | D-AMUH | ferried Hamburg-Munich (TT: 16438 hours; 6158 cycles). |
| 00/12/2003 | D-AMUH | ret Pegasus Aviation Inc. |
| 08/12/2003 | D-AMUH | registration cancelled. |
| 10/12/2003 | P4-FAS | lt Air Astana. |
| 26/11/2006 | P4-FAS | at Frankfurt with "Air Astana" titles (applied after 10/08/2006). |
| 24/03/2009 | P4-FAS | ferried Almaty-Lasham; for installation of blended winglets. |
| 28/04/2009 | P4-FAS | ferried Lasham-Norwich with blended winglets; for repaint. |
| 09/05/2009 | P4-FAS | ferried Norwich-London/Heathrow as KZR1384. |
| 20/10/2015 | P4-FAS | at London/Heathrow with large "Expo 2017 - Astana Kazakhstan" titles on fuselage (applied after 03/10/2015). |
| 09/10/2019 | P4-FAS | last service: Nur-Sultan/TSE-Almaty/ALA as KZR856 (arrived 10/10/2019). |
| 10/10/2019 | P4-FAS | ferried Almaty/ALA-Xiamen/XMN as KZR1375 (arrived October 11th); for lease return and maintenance? |
| 20/03/2020 | P4-FAS | last service: Astana/NQZ-Almaty/ALA as KZR954; parked. |
| 27/12/2020 | P4-FAS | ferried Almaty/ALA-Lleida/ILD as KZR1395; for parking/storage, |
| 03/11/2020 | P4-FAS | ferried Lleida/ILD-Knock/NOC as OMD508. |
| 01/02/2022 | N489BR | rgd to Bank of Utah. |
| 03/03/2022 | N489BR | ferried Knock/NOC-Bangor/BGR-Goodyear/GYR under registration (arrived 04/03/2022); for conversion to freighter. |
| 25/01/2023 | N489BR | at Goodyear/GYR. |
| 10/03/2023 | N489BR | rgd to Aersale Inc., Coral Gables, FL. |
| 25/12/2023 | N489BR | at Goodyear/GYR in full Air Astana c/s; missing both engines; stored. |
| 19/12/2024 | N489BR | at Goodyear/GYR. |
| 11/01/2025 | N489BR | at Goodyear/GYR in full Air Astana c/s; missing both engines; stored. |
| 17/09/2025 | N489BR | at Goodyear/GYR in full Air Astana c/s; missing both engines; stored. |
| 00/00/2025 | C- | for Cargojet? |
Leave a Reply