| B-2866 | ![]() |
|
|---|---|---|
| Line number | 1048 | |
| Type | 25C F | |
| Engines | Rolls Royce RB211-535E4-B | |
| Mode S | 7BD029 | |
| Configuration | Freighter | |
| Name | ||
| Date | Registration | Remarks |
| 08/08/2004 | B-2866 | roll out. |
| 10/09/2004 | B-2866 | first flight. |
| 20/09/2004 | B-2866 | del Xiamen Airlines. |
| 21/01/2013 | B-2866 | at Beijing in 2012 Xiamen Airlines c/s with "XiamenAir" titles (repainted after 22/07/2012). |
| 25/11/2018 | B-2866 | last service: Shanghai/SHA-Xiamen/XMN as CXA8512. |
| 02/12/2018 | B-2866 | ferried Wuxi/WUX-Shenzhen/SZX as CSS6870. |
| 29/12/2020 | B-2866 | ferried Fuzhou/FOC-Chengdu/CTU; for conversion to freighter. |
| 24/07/2021 | B-2866 | performed a local test flight at Chengdu/CTU; after conversion to freighter. |
| 25/09/2021 | B-2866 | at Xi'an Xianyang/XIY in full North-Western Cargo c/s. |

Leave a Reply