| Line number | 0860 |
| Type | 256W |
| Engines | Rolls Royce RB211-535E4 |
| Mode S | 4CC27A |
| Configuration | C22PY41Y121 |
| Name | "Grábrók" |
|
| Date | Registration | Remarks |
| 10/03/1999 | N1795B | roll out. |
| 06/04/1999 | N1795B | first flight. |
| 11/04/1999 | EC-GZY | r/o at Boeing Field in full Iberia c/s. |
| 30/04/1999 | EC-GZY | del Iberia; named "Santo Domingo". |
| 30/04/1999 | EC-GZY | bt Babcock & Brown Aircraft Management (BBAM); opb Iberia on lease. |
| 00/00/2004 | EC-GZY | ret Babcock & Brown Aircraft Management. |
| 30/08/2004 | EC-GZY | at Madrid in full Varig c/s. |
| 04/09/2004 | PP-VTQ | lt Varig; ferried Madrid-Sal-Rio de Janeiro as VRG9961. |
| 18/07/2006 | PP-VTQ | ret Babcock & Brown Aircraft Management. |
| 24/08/2006 | N241LF | rgd to International Lease Finance Corporation. |
| 02/09/2006 | N241LF | at Miami. |
| 29/09/2006 | N241LF | at Miami in full AirUnion c/s with small "Kras Air" tittles below the "AirUnion" titles. |
| 13/11/2006 | N241LF | registration cancelled. |
| 16/11/2006 | EI-DUA | rgd to ILFC Ireland Ltd. |
| 27/11/2006 | EI-DUA | ferried Miami-Dublin (arrived 28/11/2006). |
| 01/12/2006 | EI-DUA | ferried Dublin-Krasnoyarsk as KJC2273. |
| 30/12/2006 | EI-DUA | at Karlsruhe; in service. |
| 01/11/2008 | EI-DUA | Kras Air suspended operations. |
| 09/04/2009 | EI-DUA | ferried Moscow/Vnukovo-Shannon in AirUnion c/s. |
| 16/04/2009 | EI-DUA | ferried Shannon-Toronto. |
| 00/00/2009 | EI-DUA | ferried Toronto-Miami. |
| 03/06/2009 | EI-DUA | at Miami. |
| 17/10/2009 | EI-DUA | at Miami in full I-Fly c/s. |
| 14/12/2009 | EI-DUA | lt I-Fly; ferried Miami-Gander-Moscow/Vnukovo (arrived 15/12/2009). |
| 30/09/2015 | EI-DUA | last service: Antalya-Mineralnye as RSY7758 and Mineralnye-Moscow/Vnukovo as RSY7757; ferried Moscow/Vnukovo-Keflavik as RSY9757; for Icelandair. |
| 22/10/2015 | EI-DUA | registration cancelled. |
| 00/10/2015 | TF-ISV | lt Icelandair. |
| 20/12/2015 | TF-ISV | ferried Keflavik-Norwich as ICE6050; for repaint. |
| 31/12/2015 | TF-ISV | ferried Norwich-Keflavik as ICE6051 in full Icelandair c/s; named "Grábrók". |
| 00/01/2016 | TF-ISV | ferried Keflavik-Hamilton as ICE60__; for installation of blended winglets. |
| 12/02/2016 | TF-ISV | ferried Hamilton-Keflavik as ICE6042 with blended winglets (arrived 13/02/2016). |
| 05/06/2016 | TF-ISV | at Brussels with extra "Official Airline of the Icelandic National Team" titles (Applied after 31/05/2016). |
| 21/07/2016 | TF-ISV | at Bergen without the extra titles. |
| 03/11/2020 | TF-ISV | last service: Oslo/OSL-Keflavik/KEF as ICE319; parked. |
| 16/11/2020 | TF-ISV | ferried Keflavik/KEF-Kelowna/YLW as ICE6081; for maintenance/parking? |
| 22/11/2020 | TF-ISV | ferried Kelowna/YLW-Denver/DEN-Roswell/ROW as ICE6070; for winter storage. |
| 06/06/2021 | TF-ISV | ferried Roswell/ROW-Keflavik/KEF as ICE6080 (arrived 07/06/2021); for maintenance before returning to service. |
| 23/03/2024 | TF-ISV | last service: Seattle/EA-Keflavik/KEF as ICE680 (arrived 24/04/2024). |
| 26/03/2024 | TF-ISV | ferried Keflavik/KEF-Lleida/ILD as ICE5202; for storage and possible part out and scrapping. |
| 00/05/2024 | TF-ISV | registration cancelled. |
| 00/05/2024 | TF-ISV | scrapping completed. |
Leave a Reply